The CF220 or CF220M photoelectric curtains are the company’s star product and are configured as a result of years of development and the experience of thousands of devices operating on highway tolls in several countries. Its high reliability of 99.99% in the information that provides errors of 1/10,000 in vehicle detection and its high performance provides a large number of useful functions for traffic management.

CF220 Model
Features
- Presence/Separation of vehicles
- Height Detection
- direction of passage
- trailer detection
- Axle counter
- Axle counting base simulation
- Motorcycle detection
- Classification by height, axles and trailer
- RS232C / RS422 communications.
- 4 outputs per relay
Opcional:
- 3 additional configurable relay outputs.
- 3 salidas adicionales por Relé configurables
CF220M Model
Features
- Presence/Separation of vehicles
- Height Detection
- direction of passage
- trailer detection
- Axle counter
- Axle counting base simulation
- Motorcycle detection
- Classification by height, axles and trailer
- RS232C Communications
- 2 relay outputs or 4 open collector outputs
- Supply Voltage: 24VDC, 15W.

Curtain Models
| MODELS AND CHARACTERISTICS | CF04P ![]() | CF24P ![]() | CF220M ![]() ![]() | CF220 ![]() ![]() | CF300![]() ![]() |
| Haces de detección | Mono Haz | Doble Haz | |||
| Presencia de Vehículo | Sí | ||||
| Separación de Vehículos | Sí | ||||
| Detección Altura | No | Si | Sí | ||
| Mantiene Presencia con Remolque | Sí | ||||
| Detección de Remolque | No | Sí | |||
| Altura útil detección | 1,5m | 1,5m | 3,0m | ||
| Clasificación | No | Sí | |||
| Contador Nº de Ejes | No | Sí | |||
| Sentido de paso | No | Sí | |||
| Circulación Reversible | Sí | ||||
| Rango velocidad Presencia | [0..100] Km/h | ||||
| Tasa Error Presencia | 1 / 10000 | ||||
| Autodetección errores | Sí | ||||
| Funcionamiento degradado | Sí | ||||
| Grado de Protección | IP65 | ||||
| Inmunidad solar y lluvia | Sí | ||||
| Distancia entre Columnas | 2,6 a 6m | 2,8 a 5m | 2,5 a 6m | ||
| Distancia máx.(opcional) | 9m | 10m | 10m | ||
| Salidas Relé | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Comunicaciones | No | RS232C | RS232C | RS232C/RS422 | |
| Ethernet (TCP/IP) | No | Opcional | |||
| Leds de estado | Sí | ||||
| Temperatura funcionamiento | -20ºC a 75ºC | ||||
| Peso | 42Kg(*) | 70Kg | 110Kg | ||
| Alimentación | 24VDC, 12W | 24VDC, 15W | 220VAC, 20W | 220VAC, 25W | |
| Directiva RoHS | Sí | ||||
| Telecarga | Opcional | ||||
Classification
| Classifiacation | H=150 | H=240 | H=300 | |
| Model | Description | 7+1 Clases | 10+1 Clases | 13+1 Clases |
![]() | Motocicleta | M | ||
| Turismo sin remolque [H < 1,5m] | A | ||
![]() | Turismo con remolque [H < 1,5m] | B | ||
![]() | Turismo con más de 2 ejes sin remolque [H < 1,5m] | C | ||
![]() | Furgoneta de 2 ejes [1,5m < H < 2,3m] | D | ||
![]() | Furgón o camioneta de 2 ejes [2,3m < H < 3m] | D | G | G |
![]() | Camión o Autocar de 2 ejes [H > 3m] | J | ||
![]() | Furgoneta de 3 ejes [1,5m < H < 2,3m] | E | ||
![]() | Furgón o Camioneta de 3 ejes [2,3m < H < 3m] | E | H | H |
![]() | Camión o Autocar de 3 ejes [H > 3m] | K | ||
![]() | Furgoneta de más de 3 ejes [1,5m < H < 2,3m] | F | ||
![]() | Furgón o Camioneta de más de 3 ejes [2,3m < H < 3m] | F | I | I |
![]() | Camión o Autocar de más de 3 ejes [H > 3m] | L | ||
![]() | Sin identificar | X | X | X |
Accessories
¿Do you want to make an order?
Contact our customer service department for any questions or queries. You can call or send an email and we will contact you as quickly as possible.


















