The CF300 photoelectric curtain is the tallest and most robust model due to its characteristics. Manufactured with completely waterproof hardware, with a double envelope, it has a double beam of infrared light. It is designed using a modular structure that allows heights of up to 300cm.

CF300 Model
Fatures
- Presencia / Separación de vehículos
- Detección de Altura (hasta 10m)
- Sentido de paso
- Detección de remolque
- Cuenta ejes
- Simulación peana cuenta ejes
- Detección de motocicletas
- Clasificación por altura, ejes y remolque
Curtain Models
| MODELS AND CHARACTERISTICS | CF04P ![]() | CF24P ![]() | CF220M ![]() ![]() | CF220 ![]() ![]() | CF300![]() ![]() |
| Haces de detección | Mono Haz | Doble Haz | |||
| Presencia de Vehículo | Sí | ||||
| Separación de Vehículos | Sí | ||||
| Detección Altura | No | Si | Sí | ||
| Mantiene Presencia con Remolque | Sí | ||||
| Detección de Remolque | No | Sí | |||
| Altura útil detección | 1,5m | 1,5m | 3,0m | ||
| Clasificación | No | Sí | |||
| Contador Nº de Ejes | No | Sí | |||
| Sentido de paso | No | Sí | |||
| Circulación Reversible | Sí | ||||
| Rango velocidad Presencia | [0..100] Km/h | ||||
| Tasa Error Presencia | 1 / 10000 | ||||
| Autodetección errores | Sí | ||||
| Funcionamiento degradado | Sí | ||||
| Grado de Protección | IP65 | ||||
| Inmunidad solar y lluvia | Sí | ||||
| Distancia entre Columnas | 2,6 a 6m | 2,8 a 5m | 2,5 a 6m | ||
| Distancia máx.(opcional) | 9m | 10m | 10m | ||
| Salidas Relé | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Comunicaciones | No | RS232C | RS232C | RS232C/RS422 | |
| Ethernet (TCP/IP) | No | Opcional | |||
| Leds de estado | Sí | ||||
| Temperatura funcionamiento | -20ºC a 75ºC | ||||
| Peso | 42Kg(*) | 70Kg | 110Kg | ||
| Alimentación | 24VDC, 12W | 24VDC, 15W | 220VAC, 20W | 220VAC, 25W | |
| Directiva RoHS | Sí | ||||
| Telecarga | Opcional | ||||
Classification
| H=150 | H=240 | H=300 | ||
| Modelo | Descripción | 7+1 Clases | 10+1 Clases | 13+1 Clases |
![]() | Motocicleta | M | ||
| Turismo sin remolque [H < 1,5m] | A | ||
![]() | Turismo con remolque [H < 1,5m] | B | ||
![]() | Turismo con más de 2 ejes sin remolque [H < 1,5m] | C | ||
![]() | Furgoneta de 2 ejes [1,5m < H < 2,3m] | D | ||
![]() | Furgón o camioneta de 2 ejes [2,3m < H < 3m] | D | G | G |
![]() | Camión o Autocar de 2 ejes [H > 3m] | J | ||
![]() | Furgoneta de 3 ejes [1,5m < H < 2,3m] | E | ||
![]() | Furgón o Camioneta de 3 ejes [2,3m < H < 3m] | E | H | H |
![]() | Camión o Autocar de 3 ejes [H > 3m] | K | ||
![]() | Furgoneta de más de 3 ejes [1,5m < H < 2,3m] | F | ||
![]() | Furgón o Camioneta de más de 3 ejes [2,3m < H < 3m] | F | I | I |
![]() | Camión o Autocar de más de 3 ejes [H > 3m] | L | ||
![]() | Sin identificar | X | X | X |
Accessories
¿Do you want to make an order?
Contact our customer service department for any questions or queries. You can call or send an email and we will contact you as quickly as possible.


















